| Základní informace | |
| Název fondu | CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. |
| IČO | 296 18 398 |
| Spisová značka | B 30724 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 1. června 2026 |
| Sídlo fondu | Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | Akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investiční zaměření | Projekty a podniky v oblasti průmyslu, technologií, výroby, strojírenství, letectví, obranného a bezpečnostního sektoru, dopravy, energetiky, infrastruktury a navazujících služeb. |
Vazba na průmyslové platformy | Fond umožňuje kvalifikovaným investorům kapitálovou participaci na investicích do podniků, projektů a aktiv navázaných zejména na širší platformu skupin CE Industries a Helicopter Alliance |
| Web | www.cei-aero.fund |
| Investiční parametry | |
| Investiční horizont | Doporučeně 5 a více let. |
| Charakter fondu | Růstový fond — zisk je zpravidla reinvestován a promítá se do hodnoty investičních akcií. |
| Třídy investičních akcií určených k distribuci | C1 – CZ1005204337 – CZK C2 – CZ1005204345 – CZK E1 – CZ1005204352 – EUR E2 – CZ1005204360 – EUR |
| Minimální investice | od 1.000.000 Kč / 45.000 EUR pro třídy C1 a E1 od 100.000.000 Kč / 4.000.000 EUR pro třídy C2 a E2 |
| Výkonnostní participace zakladatele CZK třída C1 | Zakladatel se podílí pouze na výnosu nad stanovenými hranicemi. Do výnosu 10 % p.a. náleží výnos investorům v plné výši; |
| Výkonnostní participace zakladatele EUR třída E1 | Zakladatel se podílí pouze na výnosu nad stanovenými hranicemi. Do výnosu 8 % p.a. náleží výnos investorům v plné výši; |
Výkonnostní participace | Zakladatel se podílí pouze na výnosu nad stanovenými hranicemi. Do výnosu 7 % p.a. + 3M PRIBOR náleží výnos investorům v plné výši; |
Výkonnostní participace | Zakladatel se podílí pouze na výnosu nad stanovenými hranicemi Do výnosu 7 % p.a. + 3M EURIBOR náleží výnos investorům v plné výši; |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky. |
| Výstupní poplatek | Při odkupu do 12 měsíců může činit až 50 %, do 36 měsíců až 30 %, do 60 měsíců až 10 %. Po 60 měsících držby se výstupní poplatek neuplatňuje. |
| Oceňování / NAV | Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje zpravidla 4× ročně, zpětně k poslednímu dni rozhodného období. |
| Udržitelnost / SFDR | Fond aktivně nesleduje cíle udržitelnosti a specificky nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | TILLER investiční společnost a.s., IČO 086 08 733 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Česká spořitelna a.s., IČO 452 44 782 |
| Znalec | E & Y Valuations s.r.o., IČO 16190581 |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521 |