| Základní informace | |
| Název fondu | Dimension investiční fond SICAV a.s. |
| IČO | 057 75 787 |
| Spisová značka | B 22201 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 2. února 2017 |
| Sídlo fondu | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Podkladová aktiva fondu | logistické sklady |
| Web | www.dimensionfondy.cz |
| Investiční parametry | |
Frekvence úpisu a odkupu investičních akcií | čtvrtletní |
| Emitovaný cenný papír | "Investiční akcie A" - růstová investiční akcie "Investiční akcie B" - dividendová investiční akcie "Investiční akcie Z" - růstová investiční akcie |
| Minimální investice | 125.000€ při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 1 1.000.000Kč při splnění podmínky Zákona č. 240/2013 Sb. §272 odst.1 písm. i) bod 2 |
| Vstupní poplatek | od 0% do 3 % |
| Výstupní poplatek | 4 % při žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu 0 % při žádosti o odkup ve lhůtě po 36 měsících od úpisu |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054 |
| Auditor | AUDIT ONE, s.r.o., IČO: 099 38 419 |