| Základní informace | |
| Název fondu | Dimension investiční fond SICAV a.s. |
| IČO | 057 75 787 |
| Spisová značka | B 22201 vedená u Městského soudu v Praze |
| Datum vzniku a zápisu fondu | 2. 2. 2017 |
| Datum zápisu fondu do seznamu ČNB | 2. 1. 2017 |
| Sídlo fondu | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV |
| Právní forma | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Investor | Pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF |
| Podfond | Fond nevytváří podfondy |
| Web | www.dimensionfondy.cz |
| Investiční zaměření | Zejména účasti v kapitálových obchodních společnostech, dluhové investiční cenné papíry a poskytování úvěrů a zápůjček. |
| Investiční parametry | |
| Investiční cíl | Setrvale dosahovat stabilního absolutního zhodnocení prostředků vložených investory. |
| Investiční horizont | Investiční akcie Z (IAZ): minimálně 4 roky. |
| Charakter fondu | Růstový fond kvalifikovaných investorů, který není nemovitostním fondem. |
| Rizikový stupeň | Investiční akcie Z (IAZ): 6 ze 7. |
| Investiční mix | Hlavní aktiva více než 90 % hodnoty majetku fondu; doplňková aktiva méně než 10 %. |
| Třídy investičních akcií | IAA, IAB, IAZ a PIA |
| ISIN | IAA: CZ0008042538; IAB: CZ0008043080; IAZ: CZ0008042546; PIA: CZ0008047164 |
| Měna investičních akcií | CZK |
| Minimální první investice | 100.000 Kč / 1.000.000 Kč / 125.000 EUR podle příslušné kategorie kvalifikovaného investora. |
| Minimální následná investice | 100.000 Kč. |
| Vstupní poplatek | Až 3 % z investované částky. |
| Výstupní poplatek | IAA a IAB: 4 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců, poté bez poplatku. IAZ: bez poplatku. PIA: 4 % při odkupu před uplynutím 36 měsíců, poté 2.000 Kč. |
| Odkupování investičních akcií | Žádost lze podat kdykoliv. Minimální hodnota odkupu je 100.000 Kč. Lhůta pro vypořádání je u IAA, IAZ a PIA do 9 měsíců a u IAB do 1 měsíce od rozhodného dne; v odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 120 dnů, nejvýše na 1 rok od doručení žádosti. |
| Oceňování / NAV | Zpravidla čtvrtletně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí; aktuální hodnota je zpřístupněna v Investičním portálu, případně e-mailem. |
| Udržitelnosť / SFDR | Podkladové investice nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. |
| Historické údaje | Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2026 byla obhospodařovatelem a administrátorem AVANT investiční společnost, a.s.; do 30. 6. 2026 byla depozitářem Komerční banka, a.s. |
| Správa a administrace | |
| Obhospodařovatel | FTP Dimension investiční společnost, a.s., IČO 296 59 302 |
| Administrátor | BDO Fund Administration a.s., IČO 214 17 610 |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s., IČO 000 01 350 |
| Auditor | CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871 |